ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม
ชั้น | จำนวนนักเรียน | จำนวนห้อง | ||
ชาย | หญิง | รวม | ||
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 223 | 295 | 518 | 14 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 257 | 270 | 527 | 14 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 238 | 288 | 526 | 14 |
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น | 718 | 853 | 1571 | 42 |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 173 | 280 | 453 | 12 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 157 | 295 | 452 | 12 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 165 | 285 | 450 | 12 |
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย | 495 | 860 | 1355 | 36 |
รวม | 1213 | 1713 | 2926 | 78 |
จาก DMC วันที่ 10 มิถุนายน 2565