ITA 2565
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 : ข้อมูลพื้นฐาน
ที่ |
ข้อมูล | การเผยแพร่ |
1. ข้อมูลพื้นฐาน | ||
01 | โครงสร้าง | – โครงสร้างสถานศึกษา |
02 | ข้อมูลผู้บริหาร | – ข้อมูลผู้บริหาร |
03 | อำนาจหน้าที่ | – อำนาจหน้าที่ |
04 | แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน | – แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา |
05 | ข้อมูลการติดต่อ | – ข้อมูลการติดต่อ |
06 | กฎหมายที่เกี่ยวข้อง | – กฎหมายที่เกี่ยวข้อง |
2. การประชาสัมพันธ์ | ||
07 | ข่าวประชาสัมพันธ์ | – เว็บไซต์โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม – Facebookโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม – Facebookงานโสตทัศนศึกษา – Youtube |
3. การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล | ||
08 | Q&A | – เว็บไซต์โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม |
09 | Social Natwork | – เว็บไซต์โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม – Facebookโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม – Facebookงานโสตทัศนศึกษา – Youtube |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 : การบริการงาน
ที่ | ข้อมูล | การเผยแพร่ |
1. การดำเนินงาน | ||
010 | แผนดำเนินงานประจำปี | – แผนดำเนินงานประจำปี |
011 | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน | |
012 | รายงานผลการดำเนินงานประจำปี | |
2. การปฏิบัติงาน | ||
013 |
คู่มือหรือมาตรฐาน การปฏิบัติงาน
|
|
3. การให้บริการ | ||
014 |
คู่มือมาตรฐาน การให้บริการ
|
|
015 |
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
|
|
016 |
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
|
– รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ |
017 |
E-Service
|
– เว็บไซต์โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม – Facebookโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม – Facebookงานโสตทัศนศึกษา – Youtube |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 : การบริหารเงินงบประมาณ
ที่ | ข้อมูล | การเผยแพร่ |
1. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | ||
018 | แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | |
019 | รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน | |
020 | รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | |
2. การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | ||
021 |
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
|
|
022 |
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุ
|
|
023 |
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
|
|
024 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 : การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ที่ | ข้อมูล | การเผยแพร่ |
1. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | ||
025 | นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล | – นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล |
026 | การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล | – การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล |
027 | หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคล | |
028 | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี | – รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 : การส่งเสริมความโปร่งใส
ที่ | ข้อมูล | การเผยแพร่ |
1. การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | ||
029 | แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | – แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ |
030 | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | – เว็บไซต์โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม – Facebookโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม |
031 | ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี | |
2. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | ||
032 | ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น | – เว็บไซต์โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม – Facebookโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม |
033 | การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | – การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 : การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ที่ | ข้อมูล | การเผยแพร่ |
1.เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร | ||
034 | นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) | – นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) |
035 | การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร | – การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร |
2. การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต | ||
036 | การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี | – การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี |
037 | การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต | – การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต |
3. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร | ||
038 | การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร | – การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร |
4. แผนป้องกันการทุจริต | ||
039 | แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต | – แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต |
040 | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน | – รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน |
041 | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี | – รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 : มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ที่ | ข้อมูล | การเผยแพร่ |
1. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน | ||
042 | มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | – มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน |
043 | การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | – การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน |